We deeply appreciate the funding provided for our diverse research initiatives.








Hong Kong Research Grant Council (RGC) | ||
Strategic Topics Grant (RGC STG) 2023/24 (PC) | ||
Collaborative Research Fund (RGC CRF) 2024/25 (PC) | ||
Hong Kong RGC One-off CRF exercise Group Research Proposals 2021/22 (Co-PI) (PC: Prof. Dong Sun) | ||
Collaborative Research Fund (RGC CRF) 2018/19 (Co-PI) (PC: Prof. Max Meng) | ||
NSFC/RGC Joint Research Scheme 2024/2025 (PI) | ||
Research Impact Fund (RGC RIF) 2021/22 (PC) | ||
Research Fellow Scheme (RFS) 2021/22 (PI) | ||
General Research Fund (RGC GRF) 2024/25 (PI) | ||
General Research Fund (RGC GRF) 2023/24 (Co-I) (PI: Prof. Kai Fung Chan) | ||
General Research Fund (RGC GRF) 2023/24 (Co-I) (PI: Prof. Shing Shin Cheng) | ||
General Research Fund (RGC GRF) 2023/24 (PI) | ||
General Research Fund (RGC GRF) 2022/23 (PI) | ||
General Research Fund (RGC GRF) 2022/23 (Co-I) (PI: Prof. Chun Chen) | ||
General Research Fund (RGC GRF) 2021/22 (PI) | ||
General Research Fund (RGC GRF) 2021/22 (Co-I) (PI: Prof. Hanna Lu) | ||
General Research Fund (RGC GRF) 2021/22 (Co-I) (PI: Prof. Chun Chen) | ||
General Research Fund (RGC GRF) 2020/21 (Co-I) (PI: Prof Kwok, Ka Wai) | ||
General Research Fund (RGC GRF) 2016/17 (PI) | ||
General Research Fund (RGC GRF) 2015/16 (PI) | ||
General Research Fund (RGC GRF) 2014/15 (PI) | ||
General Research Fund (RGC GRF) 2013/14 (PI) | ||
General Research Fund (RGC GRF) 2012/13 (PI) | ||
Early Career Scheme 2023/24 (Co-I) (PI: Prof. Lidong Yang) | ||
EU-HK Research and Innovation Cooperation Co-funding Mechanism by the RGC 2020/21 (PI) | ||
Joint Laboratory Funding Scheme (RGC JLFS) 2018/19 (PI) | ||
RGC PROCORE France/Hong Kong Joint Research Scheme 2013/14 (PI) | ||
Early Career Scheme(RGC ECS)(Hong Kong RGC Early Career Award) 2013/14 (PI) | ||
Hong Kong Innovation and Technology Commission (ITC) | ||
InnoHK - Multi-Scale Medical Robotics Center (MRC) (Programme Leader) | ||
ITSP Platform Research Projects 2024/25 (Co-I) (PI: Prof. Kai Fung Chan) | ||
Technology Start-up Support Scheme for Universities (TSSSU) 2024/25 (PI) | ||
Technology Start-up Support Scheme for Universities (TSSSU) 2021/22 (PI) | ||
Innovation and Technology Fund (ITF), Tier-2, 2018/19 (PI) | ||
Midstream Research Programme for Universities (MRP) 2018/19 (PC) | ||
Innovation and Technology Fund (ITF), Tier-2, 2017/18 (PI) | ||
Public Sector Trial Scheme (PSTS) 2017/18 (PI) | ||
Innovation and Technology Fund (ITF), Tier-3, 2015/16 (PI) | ||
Innovation and Technology Fund (ITF) 2014/15 (Co-I) (PI: Prof. Wei Ren) | ||
Innovation and Technology Fund (ITF), Tier-2, 2013/14 (PI) | ||
Innovation and Technology Fund (ITF) 2012/13 (PI) | ||
Croucher Foundation | ||
The Croucher Advanced Study Institutes 2023/24 (ASI) (PI) | ||
Sponsorship of Conferences, Workshops and Symposia 2020/21 (PI) | ||
CAS-Croucher Funding Scheme for Joint Laboratories 2020/21 (PI) | ||
Other Funding Sources | ||
DGIST-CUHK-ETH Zurich International Joint Research Project 2024/25 (CUHK PI) (DGIST PI: Prof. Hongsoo Choi) | ||
NSFC Basic Research Scheme for PhD Students 2024 (as the supervisor of the PhD Student) | ||
Jockey Club GLOBAL STEM Post-doctoral Fellowship for Translational Research and Application 2024 (as the supervisor of the postdoc) | ||
Li Ka Shing Foundation Passion for Perfection Scheme 2022/23 (Co-I) (PI: Prof. Kai Fung Chan) | ||
National Key Research and Development Program for Intelligent Robots of the Ministry of Science and Technology; Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China 2022/23 (Co-I) 中華人民共和國科學技術部 - 國家重點研發計劃「智能機械人」重點專項研究計劃 | ||
HKSTP Incu-Bio Programme 2021/22 (PI) | ||
EU Project (Marie Curie Fellowship) 2019/20 (Co-I) | ||
Science, Technology and Innovation Committee of Shenzhen Municipality (SZSTI) for Basic Research 2013/14 (PI) 深圳市科技創新局基礎研究專項 | ||
NSFC Young Scientists Fund 2013/14 (PI) 國家自然科學基金委員會 - 青年科學基金項目 | ||
Swiss National Science Foundation (SNSF) 2009/10 (Co-I)(PI: Prof. Bradley Nelson) |